更新時間:2021-05-07
建大仁科 數字溫濕度傳感器原產地山東該變送器帶有液晶顯示,實時顯示溫濕度,背部免螺絲端子接線,可安裝在標準86mm接線盒上。設備采用標準MODBUS-RTU 通信協議,RS485信號輸出,通信距離大可達2000米(實測)。標準86盒外殼,大屏液晶顯示,采用美國進口工業級微處理器芯片、進口高精度溫度傳感器,確保產品優異的可靠性、高精度和互換性。
品牌 | 建大仁科 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
電源電壓 | 10-30V DCV | 環境溫度 | -40~+80℃℃ |
形狀 | 其他 | 材質 | 塑料 |
外形尺寸 | 0.86*0.86*0.26m*m*m | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
1.1產品概述
該變送器帶有液晶顯示,實時顯示溫濕度,背部免螺絲端子接線,可安裝在標準86mm接線盒上。設備采用標準MODBUS-RTU 通信協議,RS485信號輸出,通信距離大可達2000米(實測)。探頭內外置可選,廣泛適用于通訊機房、倉庫樓宇以及自控等需要溫濕度監測的場所。標準86盒外殼,大屏液晶顯示,采用美國進口工業級微處理器芯片、進口高精度溫度傳感器,確保產品優異的可靠性、高精度和互換性。
1.2功能特點
1.3主要技術指標
直流電源(默認) | 10-30V DC | |
大功耗 | 0.4W | |
A準精度 | 濕度 | ±2%RH(5%~95%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度(默認) | 濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探頭工作溫度 | 內置探頭 | -40~+80℃ |
外置精裝探頭 | ||
外置防水探頭 | ||
探頭工作濕度 | 0~RH | |
通信協議 | Modbus-RTU通信協議 | |
輸出信號 | 485信號 | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1S | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應時間 | 溫度 | ≤15s(1m/s風速) |
濕度 | ≤4s(1m/s風速) | |
開孔尺寸 | 60mm |
建大仁科 數字溫濕度傳感器原產地山東